AISLAMIENTO Rocksate Duo Plus
Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior (SATE) en fachadas.Obra nueva y rehabilitación.
Panel único de doble densidad para fachadas SATE. Excelente conductividad térmica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCaracterística | Valor | Norma |
---|
Densidad capa superior | 120 kg/m3 | EN1602 |
Densidad capa inferior | 70 Kg/m3 | EN1602 |
Conductividad térmica | 0.035 W/(m*K) | EN 12667 |
Resistencia térmica | Espesor en mm | R(m2K/W) |
---|
50 | 1,4 | 60 | 1,7 | 80 | 2,25 | 100 | 2,85 | 120 | 3,4 | 130 | 3,7 | 140 | 4 | 160 | 4,55 | 180 | 5,1 | 200 | 5,7 | 220 | 6,25 | 240 | 6,85 |
| |
Tolerancia de espesor | T5 | EN 823 |
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas | DS(70,90) | EN 1604 |
Resistencia a la tracción perpendicular a las caras | Código de designación | Unidad |
---|
TR 7,5 | 7,5 KPa |
| |
Carga puntual | Código de designación | Unidad |
---|
PL(5)200 | 200 N |
| EN 12430 |
Reacción al fuego | A1 | EN 13501.1 |
Dimensiones | Largo (mm) | Ancho (mm) |
---|
1200 | 600 |
| |
Resistencia a la compresión | Compresión | Carga en kPa |
---|
CS(10Y15) | 15 |
| EN 826 |
Absorción de agua a corto plazo | WS | Absorción de agua < 1,0 Kg/m2 | EN 1609 |
Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial | WL(P) | Absorción de agua < 3,0 Kg/m2 | EN 12087 |
Transmisión de vapor de agua | MU1 | µ = 1 | EN 12086 |