Nuevo
DATOS TÉCNICOS | VALOR | UNIDAD | NORMA |
Espesor | 10 | mm | EN 1923 |
Tolerancia de espesor | ± 0,3 | mm | EN 823 |
Tolerancia Longitud y Anchura | < 1 | % | EN 822 |
Mejora del nivel de ruido impacto, ΔLn | 19 | dB | EN 140-8 EN 717-2 |
Nivel de transmisión de ruido de Impacto L´nT,w, in situ | < 58 | dB | EN 140-7 EN 717-2 |
Rigidez dinámica | < 65 | MN/m3 | EN 29052-1 |
Densidad | 25 ± 2 | kg/m3 | EN 845 |
Trabajo de histéresis | > 2.1 | Nm | EN 3386-1 |
Resistencia a la compresión al 25% | 23 ± 2 | kPa | UNE EN ISO 3386-1 |
Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC | < 30 | % | EN 1856 |
Resistencia a la tracción | > 130 | kPa | EN 1798 |
Reacción al fuego | F | Euroclase | EN 13501-1 |
Conductividad térmica | 0.040 | W/mK | EN 12667 |
Factor difusión de vapor de agua, μ | > 2000 | - | EN 12086 |
Mejora del índice de reducción acústica | 8 | dBA | UNE-EN-ISO 140-16 |
Con el objeto de cumplir el C.T.E. se ha realizado un estudio del producto IMPACTODAN imitando en laboratorio oficial las condiciones adversas de obra. Para ello, se extendió una capa de gravilla de 2-3 mm, sobre la cual se colocó el producto y sobre este una capa de mortero de 6 cm, ensayando primeramente de forma inmediata con losa prefabricada y a un mes con losa húmeda, comprobándose que el Impactodan conserva sus propiedades acústicas según se puede comprobar en la siguiente tabla.
Ensayos realizados en Laboratorio del Gobierno Vasco (1), (2) y del Instituto de Acústica (3)
Ensayos | ΔLn IMPACTODAN |
Inmediato con losa prefabricada (1) | 21 dB |
A un mes con losa húmeda (2) | 20 dB |
Condiciones laboratorio (3) | 20 dB |
Información medioambiental | Valor Declarado | Unidades | Norma |
Contenido de materia prima reciclada | 5 | % | - |
Contenido reciclado previo al consumidor | 100 | % | - |
Contenido reciclado posterior al consumidor | 0 | % | - |
Lugar de fabricación | Fontanar, Guadalajara (España) | - | - |
Compuestos orgánicos volátiles (COV's) | 30 | µg/m3 | ISO 16000-6:2006. |